Today (2) | Segunda-feira May 26 (0) | Terça-feira May 27 (0) | Quarta-feira May 28 (0) | Quinta-feira May 29 (0) | Sexta-feira May 30 (0) | Sábado May 31 (0) | Mais (0) |
May 25 18:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
---|---|---|
1.89157.50Acima | 1.83157.50Abaixo | 30 |
May 25 18:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.78156.50Acima | 1.94156.50Abaixo | 30 |
May 25 18:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.94158.00Acima | 1.78158.00Abaixo | 30 |
May 25 18:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.84157.00Acima | 1.88157.00Abaixo | 30 |
May 26 02:00 Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.82161.50Acima | 1.90161.50Abaixo | 29 |
May 26 02:00 Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.92162.50Acima | 1.80162.50Abaixo | 29 |
May 26 02:00 Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.88162.00Acima | 1.84162.00Abaixo | 29 |
May 26 02:00 Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.77161.00Acima | 1.96161.00Abaixo | 29 |
May 25 18:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
---|---|---|
1.8877.50Acima | 1.8477.50Abaixo | 30 |
May 25 18:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.9478.00Acima | 1.7878.00Abaixo | 30 |
May 25 18:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.7977.00Acima | 1.9377.00Abaixo | 30 |
May 26 02:00 Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.8280.50Acima | 1.9080.50Abaixo | 29 |
May 26 02:00 Palencia Basket -vs- Obradoiro CAB | ||
1.9181.00Acima | 1.8181.00Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?