Today (74) | Segunda-feira May 19 (1) | Terça-feira May 20 (1) | Quarta-feira May 21 (33) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Sábado May 24 (0) | Mais (0) |
May 19 03:30 | 1.31Oklahoma City Thunder | 3.32Denver Nuggets | 111 |
May 19 01:00 | 2.26Connecticut Sun (w) | 1.65Washington Mystics (w) | 39 | |
May 19 06:00 | 3.00Los Angeles Sparks (w) | 1.36Minnesota Lynx (w) | 39 |
May 19 **:** | 2.630.00Eastern Conference | 1.450.00Western Conference | 1 |
May 19 03:30 | 2.08+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.76-0.50Nikola Jokic | 3 | |
May 19 03:30 | 1.84+1.50Jalen Williams | 2.00-1.50Jamal Murray | 3 |
May 19 03:30 | 2.06+4.50Chet Holmgren | 1.78-4.50Nikola Jokic | 3 | |
May 19 03:30 | 2.00-3.50Isaiah Hartenstein | 1.84+3.50Aaron Gordon | 3 |
May 19 03:30 | 1.87+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.97-0.50Nikola Jokic | 3 | |
May 19 03:30 | 1.95+0.50Jalen Williams | 1.89-0.50Jamal Murray | 3 |
May 19 01:00 | 1.80+1.50Connecticut Sun (w) | 2.04-1.50Los Angeles Sparks (w) | 3 | |
May 19 01:00 | 1.80+3.50Washington Mystics (w) | 2.04-3.50Minnesota Lynx (w) | 3 |
May 19 01:00 | 1.89-1.50Tina Charles | 1.95+1.50Shakira Austin | 3 | |
May 19 06:00 | 1.90-0.50Dearica Hamby | 1.94+0.50Napheesa Collier | 3 |
May 19 01:00 | 1.90+0.50Marina Mabrey | 1.94-0.50Brittney Sykes | 3 | |
May 19 06:00 | 1.80+2.50Odyssey Sims | 2.04-2.50Courtney Williams | 3 |
May 19 01:00 | 1.75-0.50Marina Mabrey | 2.09+0.50Brittney Sykes | 3 | |
May 19 06:00 | 1.84-0.50Kelsey Plum | 2.00+0.50Bridget Carleton | 3 |
May 19 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.80213.50Acima | 2.06213.50Abaixo | 111 |
May 19 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.85214.00Acima | 2.01214.00Abaixo | 111 |
May 19 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.90214.50Acima | 1.96214.50Abaixo | 111 |
May 19 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.96215.00Acima | 1.90215.00Abaixo | 111 |
May 19 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.7660.50Acima | 2.0660.50Abaixo | 3 |
May 19 03:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.8440.50Acima | 1.9840.50Abaixo | 3 |
May 19 03:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.8425.50Acima | 1.9825.50Abaixo | 3 |
May 19 03:30 Isaiah Hartenstein -vs- Christian Braun | ||
1.9023.50Acima | 1.9223.50Abaixo | 3 |
May 19 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
May 19 03:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.8610.50Acima | 1.9610.50Abaixo | 3 |
May 19 03:30 Chet Holmgren -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.7823.50Acima | 2.0423.50Abaixo | 3 |
May 19 03:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Gordon | ||
1.9414.50Acima | 1.8814.50Abaixo | 3 |
May 19 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.943.50Acima | 1.883.50Abaixo | 3 |
May 19 03:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.833.50Acima | 1.993.50Abaixo | 3 |
May 19 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.7631.50Acima | 2.0631.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7529.50Acima | 2.0729.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8321.50Acima | 1.9921.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8614.50Acima | 1.9614.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.8111.50Acima | 2.0111.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0710.50Acima | 1.7510.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
2.0013.50Acima | 1.8213.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.177.50Acima | 1.677.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.138.50Acima | 1.708.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.056.50Acima | 1.776.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.809.50Acima | 2.029.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.6713.50Acima | 2.1713.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.708.50Acima | 2.138.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
May 19 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.601.50Acima | 2.281.50Abaixo | 1 |
May 19 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.831.50Acima | 1.991.50Abaixo | 1 |
May 19 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
May 19 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
---|---|---|
1.77157.50Acima | 2.07157.50Abaixo | 39 |
May 19 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
1.82158.00Acima | 2.02158.00Abaixo | 39 |
May 19 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.85161.50Acima | 1.99161.50Abaixo | 39 |
May 19 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.90162.00Acima | 1.94162.00Abaixo | 39 |
May 19 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.90156.50Acima | 1.92156.50Abaixo | 3 |
May 19 01:00 Washington Mystics (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.97164.50Acima | 1.85164.50Abaixo | 3 |
May 19 01:00 Marina Mabrey -vs- Brittney Sykes | ||
---|---|---|
1.9734.50Acima | 1.8534.50Abaixo | 3 |
May 19 01:00 Tina Charles -vs- Shakira Austin | ||
2.0027.50Acima | 1.8227.50Abaixo | 3 |
May 19 06:00 Kelsey Plum -vs- Napheesa Collier | ||
1.9745.50Acima | 1.8545.50Abaixo | 3 |
May 19 06:00 Rickea Jackson -vs- Bridget Carleton | ||
1.9725.50Acima | 1.8525.50Abaixo | 3 |
May 19 01:00 Tina Charles -vs- Shakira Austin | ||
---|---|---|
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 3 |
May 19 06:00 Dearica Hamby -vs- Napheesa Collier | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
May 19 01:00 Marina Mabrey -vs- Brittney Sykes | ||
---|---|---|
1.877.50Acima | 1.957.50Abaixo | 3 |
May 19 06:00 Odyssey Sims -vs- Courtney Williams | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 3 |
May 19 01:00 Marina Mabrey -vs- Brittney Sykes | ||
---|---|---|
1.973.50Acima | 1.853.50Abaixo | 3 |
May 19 06:00 Kelsey Plum -vs- Bridget Carleton | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 3 |
May 19 01:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
---|---|---|
1.8216.50Acima | 2.0016.50Abaixo | 2 |
May 19 01:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 2 |
May 19 01:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.7015.50Acima | 2.1315.50Abaixo | 2 |
May 19 01:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 2 |
May 19 06:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.9721.50Acima | 1.8521.50Abaixo | 2 |
May 19 06:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.8523.50Acima | 1.9723.50Abaixo | 2 |
May 19 06:00 Rickea Jackson (Over) -vs- Rickea Jackson (Under) | ||
1.9214.50Acima | 1.9014.50Abaixo | 2 |
May 19 06:00 Bridget Carleton (Over) -vs- Bridget Carleton (Under) | ||
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 2 |
May 19 01:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
2.049.50Acima | 1.789.50Abaixo | 2 |
May 19 01:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
2.007.50Acima | 1.827.50Abaixo | 2 |
May 19 06:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.808.50Acima | 2.028.50Abaixo | 2 |
May 19 06:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.928.50Acima | 1.908.50Abaixo | 2 |
May 19 01:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
---|---|---|
1.823.50Acima | 2.003.50Abaixo | 2 |
May 19 01:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
May 19 06:00 Odyssey Sims (Over) -vs- Odyssey Sims (Under) | ||
1.924.50Acima | 1.904.50Abaixo | 2 |
May 19 06:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.926.50Acima | 1.906.50Abaixo | 2 |
May 19 01:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
---|---|---|
2.072.50Acima | 1.752.50Abaixo | 1 |
May 19 01:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
2.331.50Acima | 1.571.50Abaixo | 1 |
May 19 06:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
May 19 06:00 Bridget Carleton (Over) -vs- Bridget Carleton (Under) | ||
2.332.50Acima | 1.572.50Abaixo | 1 |
May 19 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
---|---|---|
2.0510.50Acima | 1.7510.50Abaixo | 2 |
May 19 **:** Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
1.9014.50Acima | 1.9014.50Abaixo | 2 |
May 19 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
2.0420.50Acima | 1.7620.50Abaixo | 2 |
May 19 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.8030.50Acima | 2.0030.50Abaixo | 2 |
May 19 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.80109.00Acima | 2.04109.00Abaixo | 111 |
May 19 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.87109.50Acima | 1.97109.50Abaixo | 111 |
May 19 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
1.95110.00Acima | 1.89110.00Abaixo | 111 |
May 19 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
---|---|---|
1.9580.50Acima | 1.8780.50Abaixo | 39 |
May 19 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.8783.50Acima | 1.9583.50Abaixo | 39 |
May 19 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
May 19 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 03:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 03:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 03:30 Isaiah Hartenstein -vs- Christian Braun | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 03:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 03:30 Chet Holmgren -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 03:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Gordon | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 03:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Christian Braun (Over) -vs- Christian Braun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 03:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 39 |
May 19 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 39 |
May 19 01:00 Connecticut Sun (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 01:00 Washington Mystics (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 01:00 Marina Mabrey -vs- Brittney Sykes | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 01:00 Tina Charles -vs- Shakira Austin | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 06:00 Kelsey Plum -vs- Napheesa Collier | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 06:00 Rickea Jackson -vs- Bridget Carleton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 01:00 Tina Charles -vs- Shakira Austin | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 06:00 Dearica Hamby -vs- Napheesa Collier | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 01:00 Marina Mabrey -vs- Brittney Sykes | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 06:00 Odyssey Sims -vs- Courtney Williams | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 01:00 Marina Mabrey -vs- Brittney Sykes | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 06:00 Kelsey Plum -vs- Bridget Carleton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 19 01:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 01:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 01:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 01:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 06:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 06:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 06:00 Rickea Jackson (Over) -vs- Rickea Jackson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 06:00 Bridget Carleton (Over) -vs- Bridget Carleton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 01:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 01:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 06:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 06:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 01:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 01:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 06:00 Odyssey Sims (Over) -vs- Odyssey Sims (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 06:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -vs- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 **:** Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 19 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?