0-2 1H 33' | 3.89DFK Dainava | 2.66Seri | 1.97Zalgiris Vilnius | 14 |
0-2 1H 33' | 6.90DFK Dainava | 1.40Seri | 3.52Zalgiris Vilnius | 14 |
0-2 1H 33' | 1.86+0.50DFK Dainava | 1.98-0.50Zalgiris Vilnius | 14 | |
0-2 1H 33' | 2.28+0.25DFK Dainava | 1.62-0.25Zalgiris Vilnius | 14 |
0-2 1H 33' | 1.47+0.25DFK Dainava | 2.58-0.25Zalgiris Vilnius | 14 | |
0-2 1H 33' | 2.920.00DFK Dainava | 1.360.00Zalgiris Vilnius | 14 |
0-2 1H 33' DFK Dainava -vs- Zalgiris Vilnius | ||
---|---|---|
2.073.75Atas | 1.753.75Bawah | 14 |
0-2 1H 33' DFK Dainava -vs- Zalgiris Vilnius | ||
1.763.50Atas | 2.063.50Bawah | 14 |
0-2 1H 33' DFK Dainava -vs- Zalgiris Vilnius | ||
---|---|---|
2.512.50Atas | 1.482.50Bawah | 14 |
0-2 1H 33' DFK Dainava -vs- Zalgiris Vilnius | ||
3.632.75Atas | 1.202.75Bawah | 14 |
0-2 1H 33' DFK Dainava -vs- Zalgiris Vilnius | ||
---|---|---|
2.00Ganjil | 1.88Genap | 14 |
0-2 1H 33' DFK Dainava -vs- Zalgiris Vilnius | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.052 - 3 | 1.634 - 6 | 19.507 Dan Lebih | 14 |
0-2 1H 33' DFK Dainava -vs- Zalgiris Vilnius | ||
---|---|---|
DFK Dainava | Seri | Zalgiris Vilnius |
120.003 - 2200.004 - 2200.004 - 3 | 24.002 - 2100.003 - 3200.004 - 4105.00AOS | 4.530 - 23.900 - 36.700 - 417.500 - 560.000 - 67.301 - 26.301 - 311.001 - 428.001 - 595.001 - 620.002 - 336.002 - 495.002 - 5195.002 - 6175.003 - 4185.003 - 5200.003 - 6200.004 - 5200.004 - 6 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?