Hari ini (13) | Sabtu Mei 03 (15) | Minggu Mei 04 (9) | Senin Mei 05 (0) | Selasa Mei 06 (0) | Rabu Mei 07 (0) | Kamis Mei 08 (0) | Lainnya (11) |
Mei 03 02:30 | 2.42FC Heidenheim | 3.35Seri | 2.93VfL Bochum | 30 |
Mei 03 00:30 | 1.62Magdeburg | 4.34Seri | 4.64Preussen Munster | 26 | |
Mei 03 00:30 | 3.83Schalke 04 | 4.03Seri | 1.81SC Paderborn 07 | 26 |
Mei 03 01:00 | 2.09VfL Osnabruck | 3.29Seri | 3.32Viktoria Koln | 15 |
Mei 03 01:00 | 2.12TSV Havelse | 3.60Seri | 2.69Kickers Emden | 13 | |
Mei 03 01:30 | 1.65VfB Lubeck | 3.88Seri | 3.90Blau Weiss Lohne | 13 |
Mei 03 01:00 | 1.95Hertha Zehlendorf | 3.62Seri | 2.99FC Viktoria Berlin | 13 | |
Mei 03 01:00 | 3.36Berliner FC Dynamo | 3.29Seri | 1.92Hallescher FC | 13 |
Mei 03 00:30 | 2.21SGS Essen (w) | 3.17Seri | 2.82SC Freiburg (w) | 13 |
Mei 03 02:30 | 2.95FC Heidenheim | 2.25Seri | 3.36VfL Bochum | 30 |
Mei 03 00:30 | 2.13Magdeburg | 2.62Seri | 4.32Preussen Munster | 26 | |
Mei 03 00:30 | 3.78Schalke 04 | 2.45Seri | 2.44SC Paderborn 07 | 26 |
Mei 03 01:00 | 2.60VfL Osnabruck | 2.18Seri | 3.58Viktoria Koln | 15 |
Mei 03 01:00 | 2.57TSV Havelse | 2.52Seri | 2.98Kickers Emden | 13 | |
Mei 03 01:30 | 2.18VfB Lubeck | 2.51Seri | 3.76Blau Weiss Lohne | 13 |
Mei 03 01:00 | 2.30Hertha Zehlendorf | 2.51Seri | 3.45FC Viktoria Berlin | 13 | |
Mei 03 01:00 | 3.64Berliner FC Dynamo | 2.17Seri | 2.58Hallescher FC | 13 |
Mei 03 00:30 | 2.75SGS Essen (w) | 2.16Seri | 3.39SC Freiburg (w) | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?