Сегодня (10) | Пятница Май 02 (1) | Суббота Май 03 (4) | Воскресенье Май 04 (4) | Понедельник Май 05 (1) | Вторник Май 06 (0) | Среда Май 07 (0) | Далее (10) |
Май 01 18:30 | 2.12ЮВЕ СТАБИЯ | 3.19Ничья | 3.37Catanzaro | 15 | |
Май 01 21:00 | 3.12САМПДОРИЯ | 3.16Ничья | 2.25Cremonese | 15 | |
Май 01 21:00 | 1.76СПЕЦИЯ | 3.27Ничья | 4.84Salernitana | 15 | |
Май 01 21:00 | 1.84Modena FC 2018 | 3.18Ничья | 4.49AC Reggiana 1919 | 15 | |
Май 01 21:00 | 1.66Pisa | 3.53Ничья | 5.10Frosinone | 15 | |
Май 01 21:00 | 1.91Палермо | 3.22Ничья | 4.06FC Sudtirol | 15 | |
Май 01 21:00 | 2.23Mantova | 3.13Ничья | 3.18Cesena FC | 15 | |
Май 01 21:00 | 3.29Cosenza | 2.98Ничья | 2.26SSC Bari | 15 | |
Май 01 23:15 | 2.77ЧИТТАДЕЛЛА | 2.99Ничья | 2.59БРЕШИА | 15 | |
Май 02 01:30 | 1.60САССУОЛО | 3.89Ничья | 4.97Carrarese | 15 |
Май 01 18:30 | 2.60ЮВЕ СТАБИЯ | 2.11Ничья | 3.79Catanzaro | 15 | |
Май 01 21:00 | 3.49САМПДОРИЯ | 2.07Ничья | 2.84Cremonese | 15 | |
Май 01 21:00 | 2.29СПЕЦИЯ | 2.14Ничья | 4.60Salernitana | 15 | |
Май 01 21:00 | 2.48Modena FC 2018 | 1.95Ничья | 4.84AC Reggiana 1919 | 15 | |
Май 01 21:00 | 2.29Pisa | 2.11Ничья | 4.75Frosinone | 15 | |
Май 01 21:00 | 2.48Палермо | 2.02Ничья | 4.46FC Sudtirol | 15 | |
Май 01 21:00 | 2.80Mantova | 2.07Ничья | 3.56Cesena FC | 15 | |
Май 01 21:00 | 3.84Cosenza | 1.98Ничья | 2.80SSC Bari | 15 | |
Май 01 23:15 | 3.37ЧИТТАДЕЛЛА | 1.96Ничья | 3.19БРЕШИА | 15 | |
Май 02 01:30 | 2.07САССУОЛО | 2.27Ничья | 5.00Carrarese | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?