0-0 1H 34' | Defensores de Belgrano | Desenhar | CA Mitre | 0 |
0-0 1H 34' | Defensores de Belgrano | Desenhar | CA Mitre | 0 |
2-0 2H 43' | 6.10Agropecuario Argentino | 1.19Desenhar | 7.30CA Central Norte | 7 |
2-0 1H 43' | 2.08Atenas de Rio Cuarto | 2.41Desenhar | 4.06Gutierrez SC | 13 |
2-0 1H 43' | 6.30Atenas de Rio Cuarto | 1.12Desenhar | 11.00Gutierrez SC | 13 |
2-0 2H 43' | 1.690.00Agropecuario Argentino | 2.170.00CA Central Norte | 7 | |
2-0 2H 43' | 3.77-0.25Agropecuario Argentino | 1.20+0.25CA Central Norte | 7 | |
0-0 1H 34' | Defensores de Belgrano | CA Mitre | 0 |
2-0 1H 43' | 2.09-0.50Atenas de Rio Cuarto | 1.75+0.50Gutierrez SC | 13 | |
2-0 1H 43' | 1.74-0.25Atenas de Rio Cuarto | 2.11+0.25Gutierrez SC | 13 |
0-0 1H 34' | Defensores de Belgrano | CA Mitre | 0 |
2-0 1H 43' | 1.340.00Atenas de Rio Cuarto | 3.000.00Gutierrez SC | 13 | |
2-0 1H 43' | 4.22-0.25Atenas de Rio Cuarto | 1.15+0.25Gutierrez SC | 13 |
2-0 2H 43' Agropecuario Argentino -vs- CA Central Norte | ||
---|---|---|
3.942.50Acima | 1.202.50Abaixo | 7 |
2-0 2H 43' Agropecuario Argentino -vs- CA Central Norte | ||
7.662.75Acima | 1.012.75Abaixo | 7 |
0-0 1H 34' Defensores de Belgrano -vs- CA Mitre | ||
Acima | Abaixo | 0 |
2-0 1H 43' Atenas de Rio Cuarto -vs- Gutierrez SC | ||
---|---|---|
1.853.25Acima | 1.973.25Abaixo | 13 |
2-0 1H 43' Atenas de Rio Cuarto -vs- Gutierrez SC | ||
2.193.50Acima | 1.663.50Abaixo | 13 |
0-0 1H 34' Defensores de Belgrano -vs- CA Mitre | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
2-0 1H 43' Atenas de Rio Cuarto -vs- Gutierrez SC | ||
---|---|---|
4.702.50Acima | 1.132.50Abaixo | 13 |
0-0 1H 34' | Defensores de Belgrano ou Desenhar | Defensores de Belgrano ou CA Mitre | CA Mitre ou Desenhar | 0 |
2-0 2H 43' Agropecuario Argentino -vs- CA Central Norte | ||
---|---|---|
Agropecuario Argentino | Desenhar | CA Central Norte |
1.162 - 09.002 - 16.903 - 080.003 - 12.003 - 22.004 - 02.004 - 12.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 2.002 - 22.003 - 32.004 - 448.00AOS | 2.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
0-0 1H 34' Defensores de Belgrano -vs- CA Mitre | ||
Defensores de Belgrano | Desenhar | CA Mitre |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
2-0 1H 43' Atenas de Rio Cuarto -vs- Gutierrez SC | ||
---|---|---|
Atenas de Rio Cuarto | Desenhar | Gutierrez SC |
3.302 - 06.502 - 13.463 - 06.803 - 127.003 - 27.204 - 014.004 - 160.004 - 2175.004 - 322.005 - 046.005 - 1175.005 - 2165.005 - 3175.005 - 495.006 - 0175.006 - 1175.006 - 2175.006 - 3175.006 - 4 | 25.002 - 2165.003 - 3175.004 - 4170.00AOS | 160.002 - 3175.002 - 4175.003 - 4 |
0-0 1H 34' Defensores de Belgrano -vs- CA Mitre | ||
---|---|---|
Defensores de Belgrano | Desenhar | CA Mitre |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
2-0 1H 43' Atenas de Rio Cuarto -vs- Gutierrez SC | ||
---|---|---|
Atenas de Rio Cuarto | Desenhar | Gutierrez SC |
1.122 - 014.002 - 16.103 - 0110.003 - 12.003 - 22.004 - 02.004 - 12.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 3 | 2.002 - 22.003 - 375.00AOS | 2.002 - 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?