Today (0) | Terça-feira May 20 (5) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (2) | Sábado May 24 (0) | Domingo May 25 (0) | Mais (0) |
May 20 **:** | 1.36BC Dubai | 2.85KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 33 |
May 21 **:** | 1.10Heroes Den Bosch | 5.76Donar Groningen | 19 | |
May 21 **:** | 1.83LWD Basket Leeuwarden | 1.87ZZ Leiden | 23 | |
May 21 **:** | 1.64Kangoeroes Basket Mechelen | 2.11Limburg United | 19 | |
May 21 **:** | 1.53Kortrijk Spurs | 2.33BC Oostende | 18 |
May 20 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.86168.50Acima | 1.86168.50Abaixo | 33 |
May 20 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.76167.50Acima | 1.97167.50Abaixo | 33 |
May 20 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.97169.50Acima | 1.76169.50Abaixo | 33 |
May 20 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.91169.00Acima | 1.81169.00Abaixo | 33 |
May 20 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.81168.00Acima | 1.91168.00Abaixo | 33 |
May 21 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.87160.50Acima | 1.85160.50Abaixo | 19 |
May 21 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
1.81160.00Acima | 1.91160.00Abaixo | 19 |
May 21 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
1.92161.00Acima | 1.80161.00Abaixo | 19 |
May 21 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
1.77159.50Acima | 1.96159.50Abaixo | 19 |
May 21 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- ZZ Leiden | ||
1.78160.00Acima | 1.94160.00Abaixo | 23 |
May 21 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- ZZ Leiden | ||
1.83160.50Acima | 1.89160.50Abaixo | 23 |
May 21 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- ZZ Leiden | ||
1.88161.00Acima | 1.84161.00Abaixo | 23 |
May 21 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- ZZ Leiden | ||
1.94161.50Acima | 1.78161.50Abaixo | 23 |
May 21 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Limburg United | ||
1.86156.50Acima | 1.86156.50Abaixo | 19 |
May 21 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Limburg United | ||
1.92157.00Acima | 1.80157.00Abaixo | 19 |
May 21 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Limburg United | ||
1.97157.50Acima | 1.76157.50Abaixo | 19 |
May 21 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Limburg United | ||
1.76155.50Acima | 1.97155.50Abaixo | 19 |
May 21 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Limburg United | ||
1.81156.00Acima | 1.91156.00Abaixo | 19 |
May 21 **:** Kortrijk Spurs -vs- BC Oostende | ||
1.94166.00Acima | 1.78166.00Abaixo | 18 |
May 21 **:** Kortrijk Spurs -vs- BC Oostende | ||
1.89165.50Acima | 1.83165.50Abaixo | 18 |
May 21 **:** Kortrijk Spurs -vs- BC Oostende | ||
1.79164.50Acima | 1.93164.50Abaixo | 18 |
May 20 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.8084.50Acima | 1.9284.50Abaixo | 33 |
May 20 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.9685.50Acima | 1.7785.50Abaixo | 33 |
May 20 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.8885.00Acima | 1.8485.00Abaixo | 33 |
May 20 **:** BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 21 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
May 21 **:** LWD Basket Leeuwarden -vs- ZZ Leiden | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 21 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Limburg United | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
May 21 **:** Kortrijk Spurs -vs- BC Oostende | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?