Today (4) | Sábado May 3 (3) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85-1.50Sao Jose Dos Campos | 1.85+1.50Vasco da Gama Basquete | 25 | |
0-0 Ao vivo | 1.95-2.50Sao Jose Dos Campos | 1.75+2.50Vasco da Gama Basquete | 25 |
0-0 Ao vivo | 1.80+11.50SL Mandic Limeira | 1.90-11.50Basquete Tatui | 23 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+10.50SL Mandic Limeira | 1.85-10.50Basquete Tatui | 23 | |
0-0 Ao vivo | 2.01+9.50SL Mandic Limeira | 1.70-9.50Basquete Tatui | 23 |
0-0 Ao vivo | 1.85+6.50ADRM/Maringa (w) | 1.85-6.50Unisociesc Blumenau BC (w) | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+7.50ADRM/Maringa (w) | 2.01-7.50Unisociesc Blumenau BC (w) | 13 |
0-0 Ao vivo | 1.70+2.50Sao Jose Dos Campos | 2.01-2.50Vasco da Gama Basquete | 25 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+1.50Sao Jose Dos Campos | 1.85-1.50Vasco da Gama Basquete | 25 |
0-0 Ao vivo | 1.85+5.50SL Mandic Limeira | 1.85-5.50Basquete Tatui | 23 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+6.50SL Mandic Limeira | 2.01-6.50Basquete Tatui | 23 |
0-0 Ao vivo Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.80171.50Acima | 1.90171.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.85172.50Acima | 1.85172.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
2.01173.50Acima | 1.70173.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.70170.50Acima | 2.01170.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo SL Mandic Limeira -vs- Basquete Tatui | ||
---|---|---|
1.95133.50Acima | 1.75133.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo SL Mandic Limeira -vs- Basquete Tatui | ||
1.85132.50Acima | 1.85132.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo SL Mandic Limeira -vs- Basquete Tatui | ||
1.75131.50Acima | 1.95131.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo ADRM/Maringa (w) -vs- Unisociesc Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.95127.50Acima | 1.75127.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo ADRM/Maringa (w) -vs- Unisociesc Blumenau BC (w) | ||
1.85126.50Acima | 1.85126.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo ADRM/Maringa (w) -vs- Unisociesc Blumenau BC (w) | ||
1.70125.50Acima | 2.01125.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.7593.50Acima | 1.9593.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.8594.50Acima | 1.8594.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo SL Mandic Limeira -vs- Basquete Tatui | ||
---|---|---|
1.8565.50Acima | 1.8565.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo SL Mandic Limeira -vs- Basquete Tatui | ||
1.7564.50Acima | 1.9564.50Abaixo | 23 |
0-0 Ao vivo Sao Jose Dos Campos -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
0-0 Ao vivo SL Mandic Limeira -vs- Basquete Tatui | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
0-0 Ao vivo ADRM/Maringa (w) -vs- Unisociesc Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
May 3 07:00 | 7.66Caxias do Sul Basquete | 1.05Flamengo Basquete | 29 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.79156.00Acima | 1.93156.00Abaixo | 29 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.91157.00Acima | 1.81157.00Abaixo | 29 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.86156.50Acima | 1.86156.50Abaixo | 29 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.97157.50Acima | 1.76157.50Abaixo | 29 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.9079.50Acima | 1.8279.50Abaixo | 29 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.8379.00Acima | 1.8979.00Abaixo | 29 |
May 3 07:00 Caxias do Sul Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.7678.50Acima | 1.9778.50Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?