0-0 တိုက်ရိုက် | ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Orix Buffaloes | 2.61ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.61ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 2.21ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | Yomiuri Giants | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kiwoom Heroes | ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25NC Dinos | 1.60ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | KT Wiz | Kia Tigers | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04Lotte Giants | 1.34LG Twins | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | SSG Landers | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ (အရန်) | Chunichi Dragons (Reserves) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.77ယူနီ လိုင်းယွန်း | 1.97ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.02TSG Hawks | 1.73ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.75-1.50Orix Buffaloes | 1.41+1.50ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | Yomiuri Giants | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+4.50Kiwoom Heroes | 2.92-4.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+3.50Kiwoom Heroes | 2.14-3.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.17+2.50Kiwoom Heroes | 1.63-2.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.36+2.50NC Dinos | 2.96-2.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+1.50NC Dinos | 2.14-1.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | KT Wiz | Kia Tigers | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.62+2.50Lotte Giants | 2.20-2.50LG Twins | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.05+1.50Lotte Giants | 1.71-1.50LG Twins | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+3.50Lotte Giants | 2.92-3.50LG Twins | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69+2.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.43-2.50SSG Landers | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88+3.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.86-3.50SSG Landers | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.49+4.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 2.49-4.50SSG Landers | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ (အရန်) | Chunichi Dragons (Reserves) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-1.50ယူနီ လိုင်းယွန်း | 1.49+1.50ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.44+1.50ယူနီ လိုင်းယွန်း | 2.63-1.50ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-1.50TSG Hawks | 1.37+1.50ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+2.50TSG Hawks | 3.00-2.50ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.58+1.50TSG Hawks | 2.26-1.50ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။