0-0 1H 9' | 2.63ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | 2.88သရေ | 2.82Fagiano Okayama | 35 | |
0-1 1H 10' | ဆီရီဇို အိုဆာကာ | သရေ | ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | 0 |
1-0 2H 8' | 1.39Iwaki FC | 3.71သရေ | 10.50ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 24 |
2-1 2H 4' | 1.18ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 5.20သရေ | 12.00စိန့် ဂျော့ FC | 11 | |
2-1 2H 7' | ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | သရေ | ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 0 |
2-0 2H 7' | 1.011ဗန်နရာ ဟာချီနိုဟီ | 9.40သရေ | 40.00Matsumoto Yamaga | 9 | |
2-2 2H 7' | 3.64ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် | 2.17သရေ | 2.59SC ဆာဂါမီဟာရာ | 9 | |
1-1 2H 7' | 2.41Zweigen Kanazawa | 2.34သရေ | 3.56FC Ryukyu | 9 |
0-0 2H 6' | 2.16ယူဂါလီ SC | 2.43သရေ | 4.05Queanbeyan City FC | 9 |
1-0 2H 7' | 1.32ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် (n) | 3.89သရေ | 9.00Caboolture SFC | 9 |
0-0 2H 10' | 2.14Pocheon Citizen FC | 2.11သရေ | 5.50Jeonbuk Hyundai Motors N | 9 | |
2-2 2H 10' | 3.89FC မော့ပို | 2.25သရေ | 2.37Daejeon Korail | 9 |
0-0 1H 12' | 4.01ဗီယက်နမ် U16 | 3.26သရေ | 1.77ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U16 | 15 |
1-1 2H 4' | 2.57Moreland City FC | 2.84သရေ | 2.62North Sunshine Eagles | 9 | |
1-0 1H 13' | 1.33အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC (လူငယ်) | 4.80သရေ | 6.20Brunswick City SC | 17 |
1-1 2H 26' | 2.67Bulls FC Academy (w) | 1.77သရေ | 4.71APIA Leichhardt FC (w) | 9 |
0-0 1H 9' | 1.850.00ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | 2.070.00Fagiano Okayama | 35 | |
0-0 1H 9' | 2.28-0.25ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | 1.70+0.25Fagiano Okayama | 35 | |
0-0 1H 9' | 2.63-0.50ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | 1.53+0.50Fagiano Okayama | 35 | |
0-0 1H 9' | 1.54+0.25ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | 2.61-0.25Fagiano Okayama | 35 | |
0-1 1H 10' | ဆီရီဇို အိုဆာကာ | ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | 0 |
1-0 2H 8' | 2.050.00Iwaki FC | 1.870.00ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 24 | |
1-0 2H 8' | 1.60+0.25Iwaki FC | 2.47-0.25ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 24 | |
1-0 2H 8' | 2.69-0.25Iwaki FC | 1.51+0.25ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 24 |
2-1 2H 4' | 1.91-0.50ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 1.97+0.50စိန့် ဂျော့ FC | 11 | |
2-1 2H 4' | 2.23-0.75ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 1.69+0.75စိန့် ဂျော့ FC | 11 | |
2-1 2H 4' | 1.59-0.25ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 2.40+0.25စိန့် ဂျော့ FC | 11 | |
2-1 2H 7' | ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 0 |
0-0 2H 6' | 1.83-0.25ယူဂါလီ SC | 2.01+0.25Queanbeyan City FC | 9 | |
0-0 2H 6' | 2.16-0.50ယူဂါလီ SC | 1.70+0.50Queanbeyan City FC | 9 |
1-0 2H 7' | 1.97-0.25ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် (n) | 1.87+0.25Caboolture SFC | 9 | |
1-0 2H 7' | 1.530.00ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် (n) | 2.440.00Caboolture SFC | 9 |
0-0 1H 12' | 2.07+0.50ဗီယက်နမ် U16 | 1.77-0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U16 | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.73+0.75ဗီယက်နမ် U16 | 2.12-0.75ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U16 | 15 |
1-1 2H 26' | 2.20-0.25Bulls FC Academy (w) | 1.63+0.25APIA Leichhardt FC (w) | 9 | |
1-1 2H 26' | 1.400.00Bulls FC Academy (w) | 2.660.00APIA Leichhardt FC (w) | 9 |
2-0 2H 8' | 2.00-1.25Dandenong City U23 | 1.80+1.25Dandenong Thunder U23 | 8 | |
2-0 2H 8' | 1.75-1.00Dandenong City U23 | 2.05+1.00Dandenong Thunder U23 | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။