Heute (37) | Samstag Mai 03 (2) | Sonntag Mai 04 (1) | Montag Mai 05 (1) | Dienstag Mai 06 (0) | Mittwoch Mai 07 (0) | Donnerstag Mai 08 (0) | More (0) |
Mai 03 **:** | 1.15Panathinaikos BC | 4.70Anadolu Efes Basketbol | 1 | |
Mai 03 **:** | 1.18AS Monaco Basket | 4.33BC Barcelona | 1 |
Mai 03 01:30 | 1.80Anadolu Efes Basketbol | 2.00Panathinaikos BC | 45 | |
Mai 03 02:45 | 1.75BC Barcelona | 2.05AS Monaco Basket | 45 |
Mai 03 00:00 | 1.29KK Zadar | 3.22KK Split | 34 | |
Mai 03 02:00 | 3.04KK Cibona Zagreb | 1.33KK Spartak | 34 |
Mai 03 02:30 | 1.92Limburg United | 1.78Kortrijk Spurs | 25 |
Mai 03 01:30 | 1.80+7.50Shane Larkin | 2.00-7.50Kendrick Nunn | 3 | |
Mai 03 01:30 | 1.88-3.50Elijah Bryant | 1.92+3.50Kostas Sloukas | 3 | |
Mai 03 02:45 | 1.84-0.50Kevin Punter | 1.96+0.50Mike James | 3 | |
Mai 03 02:45 | 1.95-2.50Jabari Parker | 1.85+2.50Daniel Theis | 3 |
Mai 03 01:30 | 1.88+0.50Shane Larkin | 1.92-0.50Kostas Sloukas | 3 | |
Mai 03 02:45 | 1.98+0.50Tomas Satoransky | 1.82-0.50Mike James | 3 |
Mai 03 01:30 | 1.90-0.50Vincent Poirier | 1.90+0.50Omer Yurtseven | 3 | |
Mai 03 02:45 | 2.05+0.50Jabari Parker | 1.75-0.50Daniel Theis | 3 |
Mai 03 01:30 | 1.95-0.50Shane Larkin | 1.85+0.50Kendrick Nunn | 3 | |
Mai 03 02:45 | 1.84+0.50Jabari Parker | 1.96-0.50Mike James | 3 |
Mai 03 00:00 | 1.80-6.50KK Zadar | 1.94+6.50KK Split | 34 | |
Mai 03 00:00 | 1.74-6.00KK Zadar | 2.01+6.00KK Split | 34 | |
Mai 03 00:00 | 1.96-7.50KK Zadar | 1.78+7.50KK Split | 34 | |
Mai 03 00:00 | 1.88-7.00KK Zadar | 1.86+7.00KK Split | 34 | |
Mai 03 00:00 | 2.04-8.00KK Zadar | 1.72+8.00KK Split | 34 | |
Mai 03 02:00 | 1.83+7.00KK Cibona Zagreb | 1.91-7.00KK Spartak | 34 | |
Mai 03 02:00 | 1.76+7.50KK Cibona Zagreb | 1.99-7.50KK Spartak | 34 | |
Mai 03 02:00 | 1.90+6.50KK Cibona Zagreb | 1.84-6.50KK Spartak | 34 | |
Mai 03 02:00 | 1.97+6.00KK Cibona Zagreb | 1.77-6.00KK Spartak | 34 | |
Mai 03 02:00 | 2.05+5.50KK Cibona Zagreb | 1.71-5.50KK Spartak | 34 |
Mai 03 00:00 | 1.83-3.50KK Zadar | 1.91+3.50KK Split | 34 | |
Mai 03 00:00 | 1.99-4.50KK Zadar | 1.76+4.50KK Split | 34 | |
Mai 03 00:00 | 1.91-4.00KK Zadar | 1.83+4.00KK Split | 34 | |
Mai 03 00:00 | 1.74-3.00KK Zadar | 2.01+3.00KK Split | 34 | |
Mai 03 02:00 | 1.72+4.50KK Cibona Zagreb | 2.04-4.50KK Spartak | 34 | |
Mai 03 02:00 | 1.79+4.00KK Cibona Zagreb | 1.95-4.00KK Spartak | 34 | |
Mai 03 02:00 | 1.86+3.50KK Cibona Zagreb | 1.88-3.50KK Spartak | 34 | |
Mai 03 02:00 | 1.95+3.00KK Cibona Zagreb | 1.79-3.00KK Spartak | 34 | |
Mai 03 02:00 | 2.05+2.50KK Cibona Zagreb | 1.71-2.50KK Spartak | 34 |
Mai 03 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.80167.00Über | 1.96167.00Unten | 45 |
Mai 03 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.88167.50Über | 1.88167.50Unten | 45 |
Mai 03 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.96168.00Über | 1.80168.00Unten | 45 |
Mai 03 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.86172.00Über | 1.90172.00Unten | 45 |
Mai 03 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.93172.50Über | 1.83172.50Unten | 45 |
Mai 03 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.99173.00Über | 1.77173.00Unten | 45 |
Mai 03 01:30 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
---|---|---|
1.8039.50Über | 1.9639.50Unten | 3 |
Mai 03 01:30 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.8823.50Über | 1.8823.50Unten | 3 |
Mai 03 02:45 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
1.9334.50Über | 1.8334.50Unten | 3 |
Mai 03 02:45 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.8326.50Über | 1.9326.50Unten | 3 |
Mai 03 01:30 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
---|---|---|
1.789.50Über | 1.989.50Unten | 3 |
Mai 03 02:45 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
1.9512.50Über | 1.8112.50Unten | 3 |
Mai 03 01:30 Vincent Poirier -vs- Omer Yurtseven | ||
---|---|---|
1.9512.50Über | 1.8112.50Unten | 3 |
Mai 03 02:45 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.809.50Über | 1.969.50Unten | 3 |
Mai 03 01:30 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
---|---|---|
1.965.50Über | 1.805.50Unten | 3 |
Mai 03 02:45 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
2.054.50Über | 1.714.50Unten | 3 |
Mai 03 01:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
---|---|---|
1.754.50Über | 2.014.50Unten | 2 |
Mai 03 01:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.664.50Über | 2.114.50Unten | 2 |
Mai 03 02:45 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.905.50Über | 1.865.50Unten | 2 |
Mai 03 02:45 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.856.50Über | 1.916.50Unten | 2 |
Mai 03 01:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
---|---|---|
1.9016.50Über | 1.8616.50Unten | 2 |
Mai 03 01:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.9023.50Über | 1.8623.50Unten | 2 |
Mai 03 01:30 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.8513.50Über | 1.9113.50Unten | 2 |
Mai 03 01:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.779.50Über | 1.999.50Unten | 2 |
Mai 03 02:45 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.9017.50Über | 1.8617.50Unten | 2 |
Mai 03 02:45 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.7716.50Über | 1.9916.50Unten | 2 |
Mai 03 02:45 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.8314.50Über | 1.9314.50Unten | 2 |
Mai 03 02:45 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
2.0012.50Über | 1.7612.50Unten | 2 |
Mai 03 01:30 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
---|---|---|
2.056.50Über | 1.716.50Unten | 2 |
Mai 03 01:30 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.765.50Über | 2.005.50Unten | 2 |
Mai 03 02:45 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
2.004.50Über | 1.764.50Unten | 2 |
Mai 03 02:45 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.665.50Über | 2.115.50Unten | 2 |
Mai 03 01:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
---|---|---|
1.902.50Über | 1.862.50Unten | 1 |
Mai 03 01:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.952.50Über | 1.812.50Unten | 1 |
Mai 03 02:45 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.561.50Über | 2.251.50Unten | 1 |
Mai 03 02:45 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
2.112.50Über | 1.662.50Unten | 1 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.72154.00Über | 2.02154.00Unten | 34 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.76154.50Über | 1.97154.50Unten | 34 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.80155.00Über | 1.92155.00Unten | 34 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.94156.50Über | 1.78156.50Unten | 34 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.84155.50Über | 1.88155.50Unten | 34 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.89156.00Über | 1.83156.00Unten | 34 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
2.00157.00Über | 1.73157.00Unten | 34 |
Mai 03 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.88170.00Über | 1.84170.00Unten | 34 |
Mai 03 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.80169.00Über | 1.92169.00Unten | 34 |
Mai 03 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.99171.00Über | 1.74171.00Unten | 34 |
Mai 03 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.94170.50Über | 1.78170.50Unten | 34 |
Mai 03 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.83169.50Über | 1.89169.50Unten | 34 |
Mai 03 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.74168.50Über | 1.99168.50Unten | 34 |
Mai 03 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.93159.50Über | 1.79159.50Unten | 25 |
Mai 03 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.99160.00Über | 1.74160.00Unten | 25 |
Mai 03 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.77158.00Über | 1.96158.00Unten | 25 |
Mai 03 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.82158.50Über | 1.90158.50Unten | 25 |
Mai 03 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.87159.00Über | 1.85159.00Unten | 25 |
Mai 03 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.73157.50Über | 2.00157.50Unten | 25 |
Mai 03 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.9083.50Über | 1.8683.50Unten | 45 |
Mai 03 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.9684.00Über | 1.8084.00Unten | 45 |
Mai 03 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.8387.00Über | 1.9387.00Unten | 45 |
Mai 03 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.9387.50Über | 1.8387.50Unten | 45 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.7476.50Über | 1.9976.50Unten | 34 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.9977.00Über | 1.7477.00Unten | 34 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.8877.50Über | 1.8477.50Unten | 34 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.9778.00Über | 1.7678.00Unten | 34 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
2.0478.50Über | 1.7078.50Unten | 34 |
Mai 03 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.7783.50Über | 1.9683.50Unten | 34 |
Mai 03 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.9184.50Über | 1.8184.50Unten | 34 |
Mai 03 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.9985.00Über | 1.7485.00Unten | 34 |
Mai 03 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.8484.00Über | 1.8884.00Unten | 34 |
Mai 03 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 45 |
Mai 03 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 45 |
Mai 03 01:30 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 03 01:30 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 03 02:45 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 03 02:45 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 03 01:30 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 03 02:45 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 03 01:30 Vincent Poirier -vs- Omer Yurtseven | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 03 02:45 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 03 01:30 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 03 02:45 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 03 01:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 01:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 02:45 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 02:45 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 01:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 01:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 01:30 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 01:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 02:45 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 02:45 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 02:45 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 02:45 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 01:30 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 01:30 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 02:45 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 02:45 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 34 |
Mai 03 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 34 |
Mai 03 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 25 |
Mai 03 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 45 |
Mai 03 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 45 |
Mai 03 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 34 |
Mai 03 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 34 |
Mai 03 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 25 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?