Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/18 09:30 | 2.29Colorado Rapids | 3.45Hòa | 2.98Real Salt Lake | 18 | |
5/18 09:30 | 2.72Portland Timbers | 3.41Hòa | 2.49Seattle Sounders | 18 | |
5/18 10:30 | 1.51San Diego FC | 4.57Hòa | 5.50Sporting Kansas City | 18 |
5/18 10:00 | 1.98Orange County SC | 3.05Hòa | 3.13New Mexico United | 12 |
5/18 09:30 | 2.76Colorado Rapids | 2.29Hòa | 3.54Real Salt Lake | 18 | |
5/18 09:30 | 3.21Portland Timbers | 2.28Hòa | 3.01Seattle Sounders | 18 | |
5/18 10:30 | 2.02San Diego FC | 2.57Hòa | 5.00Sporting Kansas City | 18 |
5/18 10:00 | 2.60Orange County SC | 2.02Hòa | 3.67New Mexico United | 12 |
5/18 10:00 | 1.79-0.25Orange County SC | 1.99+0.25New Mexico United | 12 |
5/18 10:00 | 2.16-0.25Orange County SC | 1.64+0.25New Mexico United | 12 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
---|---|---|
2.022.75Tài | 1.862.75Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
1.772.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
1.973.25Tài | 1.913.25Xỉu | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
2.293.50Tài | 1.653.50Xỉu | 18 |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
2.251.25Tài | 1.681.25Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
1.731.00Tài | 2.171.00Xỉu | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
2.231.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
1.841.25Tài | 2.041.25Xỉu | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
2.261.50Tài | 1.671.50Xỉu | 18 |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 2.002 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||||
3.480 - 1 | 2.012 - 3 | 3.044 - 6 | 27.007 & Trên | 18 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||||
4.970 - 1 | 2.212 - 3 | 2.454 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
Orange County SC | Hòa | New Mexico United |
6.101 - 09.002 - 07.902 - 119.503 - 017.503 - 130.003 - 2 55.004 - 050.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.601 - 115.002 - 280.003 - 3175.004 - 440.00BCTSK | 8.600 - 117.000 - 211.501 - 250.000 - 334.001 - 344.002 - 3175.000 - 4135.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
---|---|---|
Colorado Rapids | Hòa | Real Salt Lake |
3.651 - 010.502 - 019.002 - 146.003 - 085.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 06.501 - 170.002 - 2200.003 - 390.00AOS | 4.490 - 116.000 - 223.001 - 285.000 - 3125.001 - 3200.002 - 3 |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
Portland Timbers | Hòa | Seattle Sounders |
4.141 - 013.502 - 021.002 - 170.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 06.401 - 165.002 - 2200.003 - 395.00AOS | 3.920 - 112.500 - 220.001 - 260.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
San Diego FC | Hòa | Sporting Kansas City |
3.261 - 06.502 - 014.502 - 120.003 - 044.003 - 1195.003 - 2 | 3.250 - 07.301 - 165.002 - 2200.003 - 338.00AOS | 7.300 - 132.000 - 232.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
Orange County SC | Hòa | New Mexico United |
3.211 - 010.502 - 022.002 - 150.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.580 - 07.101 - 1100.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 4.410 - 119.500 - 232.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
---|---|---|
Colorado Rapids | Hòa | Real Salt Lake |
3.59Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.90Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 4.87Khách - Khách |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
Portland Timbers | Hòa | Seattle Sounders |
4.36Nhà - Nhà | 6.60Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.90Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 3.98Khách - Khách |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
San Diego FC | Hòa | Sporting Kansas City |
2.11Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 7.90Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 9.20Khách - Khách |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
Orange County SC | Hòa | New Mexico United |
3.33Nhà - Nhà | 4.99Hòa - Nhà | 30.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.40Khách - Khách |
5/18 09:30 Colorado Rapids -và- Real Salt Lake | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.81Colorado Rapids | 1.81Colorado Rapids | 12.00Không Bàn Thắng |
2.05Real Salt Lake | 2.05Real Salt Lake | |
5/18 09:30 Portland Timbers -và- Seattle Sounders | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.96Portland Timbers | 1.96Portland Timbers | 12.50Không Bàn Thắng |
1.88Seattle Sounders | 1.88Seattle Sounders | |
5/18 10:30 San Diego FC -và- Sporting Kansas City | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.42San Diego FC | 1.42San Diego FC | 21.00Không Bàn Thắng |
2.68Sporting Kansas City | 2.68Sporting Kansas City |
5/18 10:00 Orange County SC -và- New Mexico United | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.71Orange County SC | 1.71Orange County SC | 8.60Không Bàn Thắng |
2.23New Mexico United | 2.23New Mexico United |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?