Сегодня (14) | Среда Май 14 (10) | Четверг Май 15 (6) | Пятница Май 16 (6) | Суббота Май 17 (6) | Воскресенье Май 18 (4) | Понедельник Май 19 (4) | Далее (0) |
Май 13 22:20 | 6.80Норвегия | 5.60Ничья | 1.48Германия | 23 | |
Май 13 22:20 | 6.80Словения | 5.40Ничья | 1.48Латвия | 23 | |
Май 14 02:20 | 1.81Казахстан | 4.80Ничья | 4.10Венгрия | 24 |
Май 14 **:** | 2.20Даллас Старз | 4.40Ничья | 3.10Виннипег Джетс | 34 |
Май 14 00:00 | 2.02Lokomotiv Yaroslavl | 3.97Ничья | 3.86Traktor Chelyabinsk | 13 |
Май 14 **:** | 2.16Trois Rivieres Lions | 4.00Ничья | 2.51Norfolk Admirals | 22 |
Май 14 00:00 | 2.06HC Dinamo Saint Petersburg | 3.57Ничья | 2.90HK Torpedo Gorkiy | 26 |
Май 14 10:00 | 2.29Spokane Chiefs | 4.40Ничья | 2.23Medicine Hat Tigers | 34 |
Май 14 07:00 | 2.44Ottawa (w) | 3.73Ничья | 2.32Montreal (w) | 26 |
Май 18 **:** | 3.50Виннипег Джетс | 1.28Даллас Старз | 3 |
Май 13 22:20 | 1.67+2.00Норвегия | 2.09-2.00Германия | 23 | |
Май 13 22:20 | 1.85+1.75Норвегия | 1.89-1.75Германия | 23 | |
Май 13 22:20 | 2.14+1.25Норвегия | 1.63-1.25Германия | 23 | |
Май 13 22:20 | 1.82+1.75Словения | 1.92-1.75Латвия | 23 | |
Май 13 22:20 | 1.98+1.50Словения | 1.77-1.50Латвия | 23 | |
Май 13 22:20 | 1.65+2.00Словения | 2.12-2.00Латвия | 23 | |
Май 14 02:20 | 1.82-4.50Канада | 1.92+4.50Франция | 24 | |
Май 14 02:20 | 1.67-4.25Канада | 2.09+4.25Франция | 24 | |
Май 14 02:20 | 1.70-0.50Казахстан | 2.04+0.50Венгрия | 24 | |
Май 14 02:20 | 1.91-1.00Казахстан | 1.83+1.00Венгрия | 24 |
Май 18 **:** | 2.28+1.50Виннипег Джетс | 1.60-1.50Даллас Старз | 3 |
Май 14 00:00 | 2.21-1.00Lokomotiv Yaroslavl | 1.58+1.00Traktor Chelyabinsk | 13 | |
Май 14 00:00 | 1.89-0.50Lokomotiv Yaroslavl | 1.85+0.50Traktor Chelyabinsk | 13 |
Май 14 **:** | 2.16-0.50Trois Rivieres Lions | 1.61+0.50Norfolk Admirals | 22 | |
Май 14 **:** | 1.85-0.25Trois Rivieres Lions | 1.85+0.25Norfolk Admirals | 22 | |
Май 14 **:** | 1.720.00Trois Rivieres Lions | 2.000.00Norfolk Admirals | 22 |
Май 14 10:00 | 1.77+0.25Spokane Chiefs | 1.93-0.25Medicine Hat Tigers | 34 | |
Май 14 10:00 | 1.870.00Spokane Chiefs | 1.830.00Medicine Hat Tigers | 34 | |
Май 14 10:00 | 1.97-0.25Spokane Chiefs | 1.73+0.25Medicine Hat Tigers | 34 |
Май 14 07:00 | 2.06-0.25Ottawa (w) | 1.67+0.25Montreal (w) | 26 | |
Май 14 07:00 | 1.75+0.25Ottawa (w) | 1.95-0.25Montreal (w) | 26 | |
Май 14 07:00 | 1.900.00Ottawa (w) | 1.800.00Montreal (w) | 26 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?