Today (0) | Sexta-feira May 2 (6) | Sábado May 3 (4) | Domingo May 4 (1) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Mais (0) |
May 2 23:00 | 2.14Haka | 3.22Desenhar | 3.08Jaro | 15 | |
May 2 23:00 | 2.19FC KTP | 3.42Desenhar | 2.84AC Oulu | 15 | |
May 2 23:00 | 3.09Vaasa VPS | 3.52Desenhar | 2.03Ilves Tampere | 15 | |
May 3 01:00 | 1.99KuPS | 3.23Desenhar | 3.46Seinajoen JK | 15 |
May 2 23:30 | 2.69PK-35 Helsinki | 3.13Desenhar | 2.22Ekenas IF | 13 | |
May 2 23:30 | 3.23JaPS | 3.48Desenhar | 1.84TPS Turku | 13 |
May 2 23:00 | 2.62Haka | 2.16Desenhar | 3.61Jaro | 15 | |
May 2 23:00 | 2.71FC KTP | 2.29Desenhar | 3.16AC Oulu | 15 | |
May 2 23:00 | 3.36Vaasa VPS | 2.43Desenhar | 2.42Ilves Tampere | 15 | |
May 3 01:00 | 2.54KuPS | 2.16Desenhar | 3.77Seinajoen JK | 15 |
May 2 23:30 | 3.17PK-35 Helsinki | 2.19Desenhar | 2.70Ekenas IF | 13 | |
May 2 23:30 | 3.44JaPS | 2.46Desenhar | 2.25TPS Turku | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?