ယနေ့ (11) | စနေနေ့ May 3 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 2 23:00 | 2.03ဟာခါ | 3.26သရေ | 3.31Jaro | 26 | |
May 2 23:00 | 2.28FC KTP | 3.35သရေ | 2.74AC အူလူ | 26 | |
May 2 23:00 | 3.09ဗာဆာ VPS | 3.52သရေ | 2.03အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 | |
May 3 01:00 | 1.99KuPS | 3.27သရေ | 3.41စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 |
May 2 23:30 | 2.79PK-35 Helsinki | 3.11သရေ | 2.17Ekenas IF | 15 | |
May 2 23:30 | 3.29JaPS | 3.55သရေ | 1.80TPS တာခူ | 15 |
May 2 23:59 | 2.34အတ္တလန်တစ် | 3.59သရေ | 2.41PK Keski Uusimaa | 15 | |
May 2 23:59 | 2.19တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 3.33သရေ | 2.75JJK Jyvaskyla | 15 |
May 2 23:30 | 2.60Oulunsalon Pallo | 3.68သရေ | 2.06GBK ကော့ကိုလာ | 13 | |
May 2 23:59 | 2.76Kiffen Helsinki | 3.59သရေ | 2.00အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 13 | |
May 2 23:59 | 3.20NJS Nurmijarvi | 4.05သရေ | 1.72P-Iirot Rauma | 13 |
May 2 23:00 | 2.53ဟာခါ | 2.17သရေ | 3.74Jaro | 26 | |
May 2 23:00 | 2.70FC KTP | 2.30သရေ | 3.16AC အူလူ | 26 | |
May 2 23:00 | 3.44ဗာဆာ VPS | 2.43သရေ | 2.38အီဗက် တမ်ပီရီ | 26 | |
May 3 01:00 | 2.49KuPS | 2.18သရေ | 3.84စိန်နာဂျိုအန် JK | 26 |
May 2 23:30 | 3.17PK-35 Helsinki | 2.19သရေ | 2.70Ekenas IF | 15 | |
May 2 23:30 | 3.44JaPS | 2.46သရေ | 2.25TPS တာခူ | 15 |
May 2 23:59 | 2.62အတ္တလန်တစ် | 2.44သရေ | 2.85PK Keski Uusimaa | 15 | |
May 2 23:59 | 2.50တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 2.33သရေ | 3.19JJK Jyvaskyla | 15 |
May 2 23:30 | 2.90Oulunsalon Pallo | 2.56သရေ | 2.46GBK ကော့ကိုလာ | 13 | |
May 2 23:59 | 3.08Kiffen Helsinki | 2.59သရေ | 2.32အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 13 | |
May 2 23:59 | 3.28NJS Nurmijarvi | 2.74သရေ | 2.12P-Iirot Rauma | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။