1-1 1H 13' | 1.55O'Connor Knights | 3.99Unentschieden | 4.39Yoogali SC | 15 | |
1-0 1H 11' | 2.32Queanbeyan City FC | 3.40Unentschieden | 2.52Tigers FC Canberra | 17 |
1-1 1H 44' | 7.80Kingborough Lions United | 4.38Unentschieden | 1.30South Hobart FC | 9 |
0-0 1H 10' | 1.44Magic United TFA | 4.52Unentschieden | 4.84Capalaba Bulldogs | 15 |
1-0 1H 42' | 1.14Adelaide Blue Eagles | 5.30Unentschieden | 11.00Cumberland United | 13 |
0-0 1H 13' | 1.34Brindabella Blues FC | 4.39Unentschieden | 5.50Canberra Juventus FC | 15 |
0-0 1H 14' | 2.21Essendon Royals SC (w) | 3.07Unentschieden | 2.67South Melbourne (w) | 15 |
0-0 1H 15' | 3.09Dandenong Thunder U23 | 3.45Unentschieden | 1.86Hume City U23 | 15 |
0-0 1H 11' | 2.00Balcatta Etna FC U23 | 3.35Unentschieden | 2.82Floreat Athena U23 | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.04Fremantle City FC U23 | 3.30Unentschieden | 2.79Armadale SC U23 | 15 | |
0-0 1H 10' | Sorrento FC U23 | Unentschieden | Perth RedStar FC U23 | 0 |
0-1 1H 44' | 3.85Queensland Lions U23 | 3.16Unentschieden | 1.74Peninsula Power U23 | 13 |
1-1 1H 13' | 2.14O'Connor Knights | 2.30Unentschieden | 4.52Yoogali SC | 15 | |
1-0 1H 11' | 1.64Queanbeyan City FC | 2.83Unentschieden | 6.30Tigers FC Canberra | 17 |
0-0 1H 10' | 2.05Magic United TFA | 2.56Unentschieden | 4.11Capalaba Bulldogs | 15 |
0-0 1H 13' | 1.94Brindabella Blues FC | 2.31Unentschieden | 4.95Canberra Juventus FC | 15 |
0-0 1H 14' | 2.86Essendon Royals SC (w) | 1.94Unentschieden | 3.49South Melbourne (w) | 15 |
0-0 1H 15' | 3.66Dandenong Thunder U23 | 2.22Unentschieden | 2.33Hume City U23 | 15 |
0-0 1H 11' | 2.61Balcatta Etna FC U23 | 2.14Unentschieden | 3.32Floreat Athena U23 | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.51Fremantle City FC U23 | 2.19Unentschieden | 3.36Armadale SC U23 | 15 | |
0-0 1H 10' | Sorrento FC U23 | Unentschieden | Perth RedStar FC U23 | 0 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?