Heute (35) | Sonntag Mai 18 (269) | Montag Mai 19 (32) | Dienstag Mai 20 (4) | Mittwoch Mai 21 (3) | Donnerstag Mai 22 (0) | Freitag Mai 23 (0) | More (36) |
1-0 HT | 1.36Toluca | 4.00Unentschieden | 10.50Tigres UANL | 22 |
1-0 HT | 1.52Boyaca Chico | 3.13Unentschieden | 6.90Alianza FC Valledupar | 10 |
1-0 2H 31' | 1.096CD Municipal Limeno | 4.79Unentschieden | 34.00Club Deportivo FAS | 9 |
1-1 1H 37' | 1.40CD Olimpia | 3.35Unentschieden | 7.10CD Victoria | 12 |
2-0 2H 4' | 1.14Managua FC | 5.50Unentschieden | 10.50Real Esteli | 9 |
0-0 1H 3' | 2.43Bay FC San Jose (w) | 3.11Unentschieden | 2.58Angel City (w) | 15 |
1-0 HT | 1.790.00Toluca | 2.140.00Tigres UANL | 22 | |
1-0 HT | 2.29-0.25Toluca | 1.69+0.25Tigres UANL | 22 | |
1-0 HT | 2.75-0.50Toluca | 1.49+0.50Tigres UANL | 22 |
1-0 HT | 1.81+0.25Boyaca Chico | 2.07-0.25Alianza FC Valledupar | 10 | |
1-0 HT | 2.400.00Boyaca Chico | 1.590.00Alianza FC Valledupar | 10 |
2-0 HT | 1.90-0.25Jaiba Brava | 1.98+0.25Leones Negros | 8 | |
2-0 HT | 2.29-0.50Jaiba Brava | 1.65+0.50Leones Negros | 8 |
1-0 2H 31' | 1.510.00CD Municipal Limeno | 2.230.00Club Deportivo FAS | 9 | |
1-0 2H 31' | 2.44-0.25CD Municipal Limeno | 1.39+0.25Club Deportivo FAS | 9 |
0-0 1H 0' | 1.89-0.25Orange County SC | 1.95+0.25New Mexico United | 2 | |
0-0 1H 0' | 2.16-0.50Orange County SC | 1.70+0.50New Mexico United | 2 |
1-1 1H 37' | 1.81-1.00CD Olimpia | 1.95+1.00CD Victoria | 12 | |
1-1 1H 37' | 1.61-0.75CD Olimpia | 2.17+0.75CD Victoria | 12 |
2-0 2H 4' | 2.16+0.25Managua FC | 1.62-0.25Real Esteli | 9 | |
2-0 2H 4' | 1.74+0.50Managua FC | 2.02-0.50Real Esteli | 9 |
0-0 1H 3' | 1.860.00Bay FC San Jose (w) | 1.980.00Angel City (w) | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.23-0.25Bay FC San Jose (w) | 1.65+0.25Angel City (w) | 15 |
Mai 18 10:30 | 1.43San Diego FC | 4.83Unentschieden | 6.30Sporting Kansas City | 19 |
Mai 18 10:30 | 1.97-1.25San Diego FC | 1.95+1.25Sporting Kansas City | 19 | |
Mai 18 10:30 | 2.23-1.50San Diego FC | 1.73+1.50Sporting Kansas City | 19 | |
Mai 18 10:30 | 1.70-1.00San Diego FC | 2.28+1.00Sporting Kansas City | 19 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?